午前(一般外来):ご病気のお子様を受付順に診察いたします。
午後(健康診査):健診は予約制となっております。来院時もしくは電話にて予約してください。
午後(健康診査):健診は予約制となっております。来院時もしくは電話にて予約してください。
| 12月 | 午前 | 午後 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担当医表 | 一般外来 | 健診 | 予防接種 | 健診 | ||||||||
| 1 | 月 | 日医大 | 女子医 | 日医大 | 女子医 | |||||||
| 2 | 火 | 下村 | 田宮 | 中島 | 田宮 | 三石 | 下村 | 久野 | ||||
| 3 | 水 | 日医大 | 田宮 | 島 | 日医大 | 田宮 | 江口 | 熊坂 | ||||
| 4 | 木 | 白戸 | 内藤 | 岩松 | 吉田 | 中島 | 白戸 | 吉田 | 岩松 | 内藤 | 猪狩 | |
| 5 | 金 | 内藤 | 武藤 | 日医大 | 内藤 | 武藤 | ||||||
| 6 | 土 | 白戸 | 田宮 | 女子医 | 白戸 | 田宮 | ||||||
| 7 | 日 | |||||||||||
| 8 | 月 | 日医大 | 女子医 | 日医大 | 女子医 | |||||||
| 9 | 火 | 下村 | 田宮 | 中島 | 田宮 | 下村 | 久野 | |||||
| 10 | 水 | 日医大 | 田宮 | 島 | 日医大 | 田宮 | 江口 | 熊坂 | ||||
| 11 | 木 | 白戸 | 内藤 | 吉田 | 中島 | 白戸 | 吉田 | 内藤 | 猪狩 | |||
| 12 | 金 | 内藤 | 武藤 | 日医大 | 内藤 | |||||||
| 13 | 土 | 白戸 | 田宮 | 女子医 | 白戸 | 田宮 | ||||||
| 14 | 日 | |||||||||||
| 15 | 月 | 日医大 | 女子医 | 日医大 | 女子医 | |||||||
| 16 | 火 | 下村 | 田宮 | 中島 | 田宮 | 下村 | 久野 | |||||
| 17 | 水 | 日医大 | 田宮 | 島 | 日医大 | 田宮 | 江口 | 熊坂 | ||||
| 18 | 木 | 白戸 | 内藤 | 岩松 | 吉田 | 白戸 | 吉田 | 岩松 | 内藤 | 猪狩 | ||
| 19 | 金 | 内藤 | 武藤 | 日医大 | 内藤 | 武藤 | ||||||
| 20 | 土 | 白戸 | 田宮 | 女子医 | 白戸 | 田宮 | ||||||
| 21 | 日 | |||||||||||
| 22 | 月 | 日医大 | 女子医 | 日医大 | 女子医 | |||||||
| 23 | 火 | 下村 | 田宮 | 中島 | 田宮 | 三石 | 下村 | 久野 | ||||
| 24 | 水 | 日医大 | 田宮 | 島 | 日医大 | 田宮 | 江口 | 熊坂 | ||||
| 25 | 木 | 白戸 | 内藤 | 吉田 | 中島 | 白戸 | 吉田 | 内藤 | 猪狩 | |||
| 26 | 金 | 内藤 | 武藤 | 日医大 | 三石 | 内藤 | ||||||
| 27 | 土 | 白戸 | 田宮 | 女子医 | ||||||||
| 28 | 日 | |||||||||||
| 29 | 月 | |||||||||||
| 30 | 火 | |||||||||||
| 31 | 火 | |||||||||||
| 11月 | 午前 | 午後 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担当医表 | 一般外来 | 健診 | 予防接種 | 健診 | ||||||||
| 1 | 土 | 女子医 | 田宮 | 田宮 | ||||||||
| 2 | 日 | |||||||||||
| 3 | 月 | |||||||||||
| 4 | 火 | 下村 | 田宮 | 中島 | 田宮 | 三石 | 下村 | 久野 | ||||
| 5 | 水 | 日医大 | 田宮 | 島 | 日医大 | 田宮 | 江口 | 熊坂 | ||||
| 6 | 木 | 白戸 | 内藤 | 岩松 | 吉田 | 中島 | 白戸 | 吉田 | 岩松 | 内藤 | 猪狩 | |
| 7 | 金 | 内藤 | 武藤 | 日医大 | 内藤 | 武藤 | ||||||
| 8 | 土 | 白戸 | 田宮 | 女子医 | 田宮 | |||||||
| 9 | 日 | |||||||||||
| 10 | 月 | 日医大 | 女子医 | 日医大 | 女子医 | |||||||
| 11 | 火 | 下村 | 田宮 | 中島 | 田宮 | 三石 | 下村 | 久野 | ||||
| 12 | 水 | 日医大 | 田宮 | 島 | 日医大 | 田宮 | 江口 | 熊坂 | ||||
| 13 | 木 | 白戸 | 内藤 | 吉田 | 白戸 | 吉田 | 内藤 | 猪狩 | ||||
| 14 | 金 | 内藤 | 武藤 | 日医大 | 内藤 | |||||||
| 15 | 土 | 女子医 | 田宮 | 白戸 | 田宮 | |||||||
| 16 | 日 | |||||||||||
| 17 | 月 | 日医大 | 女子医 | 日医大 | 女子医 | |||||||
| 18 | 火 | 下村 | 田宮 | 中島 | 田宮 | 三石 | 下村 | 久野 | ||||
| 19 | 水 | 日医大 | 田宮 | 島 | 日医大 | 田宮 | 江口 | 熊坂 | ||||
| 20 | 木 | 白戸 | 内藤 | 岩松 | 吉田 | 中島 | 白戸 | 吉田 | 岩松 | 内藤 | 猪狩 | |
| 21 | 金 | 内藤 | 武藤 | 日医大 | 内藤 | 武藤 | ||||||
| 22 | 土 | 女子医 | 白戸 | 白戸 | ||||||||
| 23 | 日 | |||||||||||
| 24 | 月 | |||||||||||
| 25 | 火 | 下村 | 田宮 | 中島 | 田宮 | 三石 | 下村 | 久野 | ||||
| 26 | 水 | 日医大 | 田宮 | 島 | 日医大 | 田宮 | 江口 | 熊坂 | ||||
| 27 | 木 | 白戸 | 内藤 | 吉田 | 中島 | 白戸 | 吉田 | 内藤 | 猪狩 | |||
| 28 | 金 | 内藤 | 武藤 | 日医大 | 三石 | 内藤 | ||||||
| 29 | 土 | 白戸 | 田宮 | 女子医 | 白戸 | 田宮 | ||||||
| 30 | 日 | |||||||||||



