小児科外来担当医表
ページ内目次
5月
| 5月 | 午前 | 午後 | ||||||||||
| 担当医表 | 一般外来 | 健診 | 予防接種 | 健診 | ||||||||
| 1 | 金 | 内藤 | 武藤 | 女子医 | 内藤 | 武藤 | ||||||
| 2 | 土 | 白戸 | 田宮 | 白戸 | 田宮 | |||||||
| 3 | 日 | |||||||||||
| 4 | 月 | |||||||||||
| 5 | 火 | |||||||||||
| 6 | 水 | |||||||||||
| 7 | 木 | 白戸 | 内藤 | 岩松 | 鈴木 | 中島 | 白戸 | 鈴木 | 岩松 | 内藤 | ||
| 8 | 金 | 内藤 | 武藤 | 女子医 | 内藤 | |||||||
| 9 | 土 | 白戸 | 内藤 | 内藤 | ||||||||
| 10 | 日 | |||||||||||
| 11 | 月 | 橋本 | 女子医 | 三石 | 女子医 | |||||||
| 12 | 火 | 下村 | 田宮 | 中島 | 田宮 | 下村 | 久野 | |||||
| 13 | 水 | 菊地 | 田宮 | 日医大 | 島 | 菊地 | 田宮 | 江口 | 熊坂 | |||
| 14 | 木 | 白戸 | 内藤 | 鈴木 | 中島 | 白戸 | 鈴木 | 内藤 | 猪狩 | |||
| 15 | 金 | 内藤 | 武藤 | 女子医 | 内藤 | 武藤 | ||||||
| 16 | 土 | 三石 | 白戸 | 白戸 | ||||||||
| 17 | 日 | |||||||||||
| 18 | 月 | 橋本 | 女子医 | 女子医 | ||||||||
| 19 | 火 | 下村 | 田宮 | 中島 | 田宮 | 下村 | 久野 | |||||
| 20 | 水 | 菊地 | 田宮 | 日医大 | 島 | 菊地 | 田宮 | 江口 | 熊坂 | |||
| 21 | 木 | 白戸 | 内藤 | 岩松 | 鈴木 | 中島 | 白戸 | 鈴木 | 岩松 | 内藤 | 猪狩 | |
| 22 | 金 | 内藤 | 武藤 | 女子医 | 内藤 | |||||||
| 23 | 土 | 三石 | 田宮 | |||||||||
| 24 | 日 | |||||||||||
| 25 | 月 | 橋本 | 女子医 | 女子医 | ||||||||
| 26 | 火 | 下村 | 田宮 | 中島 | 田宮 | 下村 | 久野 | |||||
| 27 | 水 | 菊地 | 田宮 | 日医大 | 島 | 菊地 | 田宮 | 江口 | 熊坂 | |||
| 28 | 木 | 白戸 | 内藤 | 鈴木 | 中島 | 白戸 | 鈴木 | 内藤 | 猪狩 | |||
| 29 | 金 | 内藤 | 武藤 | 女子医 | 内藤 | 武藤 | ||||||
| 30 | 土 | 白戸 | 田宮 | 白戸 | 田宮 | |||||||
| 31 | 日 | |||||||||||
