小児科外来担当医表
ページ内目次
12月
| 12月 | 午前 | 午後 | ||||||||||
| 担当医表 | 一般外来 | 健診 | 予防接種 | 健診 | ||||||||
| 1 | 月 | 日医大 | 女子医 | 日医大 | 女子医 | |||||||
| 2 | 火 | 下村 | 田宮 | 中島 | 田宮 | 三石 | 下村 | 久野 | ||||
| 3 | 水 | 日医大 | 田宮 | 島 | 日医大 | 田宮 | 江口 | 熊坂 | ||||
| 4 | 木 | 白戸 | 内藤 | 岩松 | 吉田 | 中島 | 白戸 | 吉田 | 岩松 | 内藤 | 猪狩 | |
| 5 | 金 | 内藤 | 武藤 | 日医大 | 内藤 | 武藤 | ||||||
| 6 | 土 | 白戸 | 田宮 | 女子医 | 白戸 | 田宮 | ||||||
| 7 | 日 | |||||||||||
| 8 | 月 | 日医大 | 女子医 | 日医大 | 女子医 | |||||||
| 9 | 火 | 下村 | 田宮 | 中島 | 田宮 | 下村 | 久野 | |||||
| 10 | 水 | 日医大 | 田宮 | 島 | 日医大 | 田宮 | 江口 | 熊坂 | ||||
| 11 | 木 | 白戸 | 内藤 | 吉田 | 中島 | 白戸 | 吉田 | 内藤 | 猪狩 | |||
| 12 | 金 | 内藤 | 武藤 | 日医大 | 内藤 | |||||||
| 13 | 土 | 白戸 | 田宮 | 女子医 | 白戸 | 田宮 | ||||||
| 14 | 日 | |||||||||||
| 15 | 月 | 日医大 | 女子医 | 日医大 | 女子医 | |||||||
| 16 | 火 | 下村 | 田宮 | 中島 | 田宮 | 下村 | 久野 | |||||
| 17 | 水 | 日医大 | 田宮 | 島 | 日医大 | 田宮 | 江口 | 熊坂 | ||||
| 18 | 木 | 白戸 | 内藤 | 岩松 | 吉田 | 白戸 | 吉田 | 岩松 | 内藤 | 猪狩 | ||
| 19 | 金 | 内藤 | 武藤 | 日医大 | 内藤 | 武藤 | ||||||
| 20 | 土 | 白戸 | 田宮 | 女子医 | 白戸 | 田宮 | ||||||
| 21 | 日 | |||||||||||
| 22 | 月 | 日医大 | 女子医 | 日医大 | 女子医 | |||||||
| 23 | 火 | 下村 | 田宮 | 中島 | 田宮 | 三石 | 下村 | 久野 | ||||
| 24 | 水 | 日医大 | 田宮 | 島 | 日医大 | 田宮 | 江口 | 熊坂 | ||||
| 25 | 木 | 白戸 | 内藤 | 吉田 | 中島 | 白戸 | 吉田 | 内藤 | 猪狩 | |||
| 26 | 金 | 内藤 | 武藤 | 日医大 | 三石 | 内藤 | ||||||
| 27 | 土 | 白戸 | 田宮 | 女子医 | ||||||||
| 28 | 日 | |||||||||||
| 29 | 月 | |||||||||||
| 30 | 火 | |||||||||||
| 31 | 火 | |||||||||||
